法改正により、当社が管理する最終処分場について、公表が必要な情報は、以下の項目と記録となります。(毎月最新に更新)
なお、さらに詳しい数値、過去のデータ等に関することは、本社にて閲覧が可能となっております。
※令和2年10月30日で受け入れは終了しましたが、廃止届等の行政手続きが完了するまでは、水質検査は引き続き行って、公表します。
令和6年 7月 3日現在(6月度) | |||
記録し閲覧・公表すべき事項 |
公表記録 | ||
イ | 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 | がれき類 | 0(受け入れ終了) |
金属くず | 0(受け入れ終了) | ||
ゴムくず | 0(受け入れ終了) | ||
廃プラスチック類 | 0(受け入れ終了) | ||
非飛散性アスベスト | 0(受け入れ終了) | ||
ガラスくず及び陶磁器くず | 0(受け入れ終了) | ||
ロ | 擁壁等(埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するための擁壁、えん堤その他の設備)の定期的な点検 | 点検年月日 | 令和6年 6 月 4 日 |
点検結果 | 異常無し | ||
擁壁等の損壊のおそれが認められたときの、損壊防止のための速やかな措置 | 措置年月日 | − | |
措置内容 | − | ||
ハ | 残余の埋立容量の測定(1回/年 以上) | 測定年月日 | 令和6年3月31日 |
測定結果 | 781.0m3 | ||
ニ | 展開検査 | 各月ごとの実施回数 | 0回(受け入れ終了) |
安定型産廃以外の廃棄物の付着・混入が認められた年月日 | (受け入れ終了) | ||
ホ | 周辺の影響を判断するための地下水検査 (2カ所以上、1回/年 以上) (検査項目は「地下水等検査項目」(23項目)) |
採取場所 | 上流・下流の所定場所 |
採取年月日 | 令和5年11月 2日 | ||
結果取得年月日 | 令和5年11月28日 | ||
検査結果(25項目) | 基準値以下(異常なし) | ||
採取設備からの浸透水検査 (地下水等検査項目」1回/年 以上) (「BOD又はCOD」1回/月 以上) |
採取場所 | 所定場所 | |
採取年月日 | 令和6年 6月 6日 | ||
採取結果取得年月日 | 令和6年 6月 10日 | ||
検査結果(COD) | 基準値以下(異常なし) | ||
ヘ | 地下水の水質悪化が認められたときの、原因調査と措置 | 措置年月日 | − |
措置内容 | (該当なし) | ||
浸透水検査結果が基準不適合であるときの搬入・埋立の中止と改善措置 | 措置年月日 | − | |
措置内容 | (該当なし) | ||
公表 | 当該産業廃棄物最終処分場の維持管理の計画 | (本社にて閲覧可) |
〒879-7411
大分県豊後大野市千歳町柴山1746−22
TEL 0974-37-2165
FAX 0974-37-3135